ISRA Results 2009 - Finland, Helsinki

Pos.  Name Nat. Prod. 1:24  F1 1:32  ES 1:32  ES 1:24   Total
1   Horky Vladimir CZE 20 50 50 54 174
2   Castricone Piero ITA 26 49 40 36 151
3   Vojtik Antonin CZE 20 43 22 45 130
4   Fyhr Matti FIN 36 32 24 6 98
5   Nykanen Harri FIN 40 1 29 26 96
6   Saunders Brian GBR 50 4 20 20 94
7   Krcil Petr CZE 12 22 14 40 88
8   Vadlejch Miroslav CZE 9 37 40 0.36 86.36
9   Pohjasniemi Justus FIN 1 26 35 24 86
10   Trigilio Paolo ITA 32 29 4 19 84
11   Rage-Ragis Janis LAT 45 12 12 6 75
12   Karlik Jiri CZE 12 14 45 0.98 71.98
13   Jansons Raivis LAT 14 16 8 32 70
14   Pirinen Marko FIN 29 11 0.88 14 54.88
15   Helgesson Christer SWE 50 0.84 0.87 0.92 52.63
16   Edijs Zaks LAT 14 18 9 11 52
17   Nabokins Janis LAT 45 2 0.99 0.82 48.81
18   Hojer Martin CZE 3 8 26 8 45
19   Landrud Michael SWE 32 0.59 0.97 9 42.56
20   Rautama Kimmo FIN 36 5 0.54 0.68 42.22
21   Lyyski Atte FIN 1 - 18 22 41
22   Kantamaa Olli FIN 40 - - 0.79 40.79
23   Flaisig Pavel CZE 10 0.94 16 12 38.94
24   Dolzhanskiy Nikolay RUS 0.97 26 4 7 37.97
25   Taurins Peteris LAT 4 3 - 29 36
26   Tammeleht Kaiar EST 16 - 0.89 18 34.89
27   Vanhalakka Hermani FIN 29 - - - 29
28   Bernardino Gugu BRA 7 20 0.73 0.86 28.59
29   Baldaccini Giancarlo ITA 26 0.85 0.98 0.37 28.20
30   Sinisaari Kari FIN 24 - - 0.93 24.93
31   Sinisaari Heikki FIN 24 - - 0.89 24.89
32   Olkkonen Risto FIN 22 - - 2 24
33   Hietalahti Atte FIN 22 - 0.40 0.61 23.01
34   Woodward Ben GBR 18 0.75 3 0.72 22.47
35   Szalai Ladislav SVK 10 0.47 10 0.91 21.38
36   Sneiders Janis LAT 2 0.98 6 11 19.98
37   Mack Richard GBR 18 0.88 0.55 0.51 19.94
38   Viksne Ugis LAT 0.97 7 11 0.75 19.72
39   Jogilaine Margus EST 16 - 0.75 0.74 17.49
40   Sargent David GBR 5 10 0.74 0.80 16.54
41   Micek Jiri sen. CZE 9 0.63 1 0.99 11.62
42   Cardillo Benedetto ITA 0.79 9 0.81 0.90 11.50
43   Ovaska Mikael FIN 11 - - - 11
44   Suoknuuti Mikko FIN 11 - - - 11
45   Gustafson Anders SWE 8 0.90 0.77 0.95 10.62
46   Leite Alexandre BRA 7 0.97 0.63 0.88 9.48
47   Spricis Sandis LAT 4 0.89 0.78 3 8.67
48   Salonen Sampsa FIN 0.82 - 7 0.83 8.65
49   Kuropiy Ihor UKR 0.92 0.78 6 0.85 8.55
50   Harrysson Lars SWE 8 - 0.45 - 8.45
51   Lucas Alan GBR 6 0.77 0.93 0.66 8.36
52   Thomas Chris GBR 0.87 6 0.68 0.70 8.25
53   Skene Patrick GBR 6 0.57 0.53 0.67 7.77
54   Matjuskovs Sergejs LAT 0.89 0.74 0.86 5 7.49
55   Sargent Steve GBR 5 0.92 0.51 0.69 7.12
56   Hojer Milos CZE 3 0.99 0.90 0.53 5.42
57   Lorin Michel SWE 0.96 0.80 0.82 1 3.58
58   Gustafsson Simon SWE 2 0.53 0.44 0.59 3.56
59   Verdo Peter USA 0.81 0.70 0.92 0.97 3.40
60   Woodward Graham GBR 0.87 0.76 0.96 0.76 3.35
61   Nordgren Torgny SWE 0.96 0.86 0.65 0.81 3.28
62   Kosakovskiy Konstantin UKR 0.74 0.81 0.70 0.96 3.21
63   Poysa Eemeli FIN 0.91 0.87 0.66 0.73 3.17
64   Leonavicius Arunas LTU 0.98 0.96 0.42 0.78 3.14
65   Kangasmaki Harri FIN 0.91 0.95 0.83 0.38 3.07
66   Sorsa Niko FIN 0.75 0.66 0.72 0.94 3.07
67   Stahl Mike USA 0.81 0.91 0.57 0.77 3.06
68   Ruks Aivis LAT 0.89 0.83 0.91 0.43 3.06
69   Iskandarov Valentin UKR 0.92 0.69 0.67 0.65 2.93
70   Vujaklija Jakub CZE 0.86 0.58 0.76 0.71 2.91
71   Polic Stanislav CZE 0.86 0.62 0.79 0.62 2.89
72   Elfstrom Birger SWE 0.88 0.60 0.94 0.42 2.84
73   Bruyninx Chris BEL 0.95 0.65 0.85 0.39 2.84
74   Ax Daniel SWE 0.88 0.79 0.47 0.63 2.77
75   Odnenko Konstantin UKR 0.74 0.82 0.60 0.60 2.76
76   Volmerson Ants EST 0.99 0.93 0.84 - 2.76
77   Nurminen Kaj FIN 0.82 0.68 0.71 0.55 2.76
78   Pluta Valeriy UKR 0.94 0.72 0.61 0.40 2.67
79   Nemira Simas LTU 0.98 - 0.80 0.87 2.65
80   Tamme Heiko EST 0.84 - 0.95 0.84 2.63
81   Razauskas Mindaugas LTU 0.94 0.73 0.39 0.50 2.56
82   Barillaro Francesco ITA 0.83 0.61 0.49 0.57 2.50
83   Miliukov Oleksandr UKR 0.79 0.54 0.59 0.58 2.50
84   Schmitt Roger USA 0.95 0.56 0.41 0.47 2.39
85   Koterba Ladislav sen. SVK 0.76 0.55 0.56 0.44 2.31
86   Musl Gustav SVK 0.76 0.49 0.50 0.46 2.21
87   Bugenis William USA 0.73 0.50 0.46 0.45 2.14
88   Somerkoski Mika FIN 0.78 0.67 0.69 - 2.14
89   Pekkanen Leo FIN 0.78 0.52 0.64 - 1.94
90   Salomaa Arttu FIN 0.80 0.64 - 0.48 1.92
91   Barreira Marcelo ESP 0.71 - 0.58 0.49 1.78
92   Silm Sander EST 0.99 0.71 - - 1.70
93   Schmitt Laura USA 0.73 0.48 0.43 - 1.64
94   Orava Joni FIN 0.93 - - 0.64 1.57
95   Koskinen Matias FIN 0.93 - 0.62 - 1.55
96   Sinisaari Emilia FIN 0.90 - - 0.56 1.46
97   Lindberg Tuomas FIN 0.90 - 0.48 - 1.38
98   Junni Tuomas FIN 0.75 - - 0.54 1.29
99   Alavainio Juha FIN 0.72 - - 0.52 1.24
100   Sorsa Tomi FIN 0.66 - 0.52 - 1.18
101   Viola Marco ITA - 0.51 - 0.41 0.92
102   Perkka Ossi FIN 0.85 - - - 0.85
103   Pahula Tomi FIN 0.85 - - - 0.85
104   Viira Einar EST 0.84 - - - 0.84
105   Salomaa Atte FIN 0.83 - - - 0.83
106   Polla Aleksi FIN 0.80 - - - 0.80
107   Nurkka Harri FIN 0.77 - - - 0.77
108   Korttinen Sami FIN 0.77 - - - 0.77
109   Suvanto Teemu FIN 0.72 - - - 0.72
110   Serra Jose POR 0.71 - - - 0.71
111   Polla Hannu FIN 0.70 - - - 0.70
112   Salomaa Marko FIN 0.70 - - - 0.70
113   Koskinen Joonas FIN 0.69 - - - 0.69
114   Eerola Tuomas FIN 0.69 - - - 0.69
115   Purunen Jyri FIN 0.68 - - - 0.68
116   Kakonen Samuel FIN 0.68 - - - 0.68
117   Suoknuuti Raimo FIN 0.67 - - - 0.67
118   Nurkka Heikki FIN 0.67 - - - 0.67
119   Sippola Juho FIN 0.66 - - - 0.66